
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
|---|
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Fysio Engbersen Aastad MA 1 | 0 | 0 |
| 0 | TiMaX/DeVoKo MA 1 | 0 | 0 |
| 0 | Kuipers Flevoll MA 1 | 0 | 0 |
| 0 | Krekkers MA 1 | 0 | 0 |
| 0 | SVH VC MA 1 | 0 | 0 |
| 0 | Tornado Geesteren MA 1 | 0 | 0 |
Laatste nieuws





















Voorzitter: Ceciel Heithuis
Penningmeester: Ursula Huiskes
Wedstrijdsecretariaat: Vacature
PR en Sponsoring: Aniek Haamberg
Kulturhus de Spil
Oldenzaalseweg 86
7666 LH Fleringen