Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Cupido DS 1 | 9 | 42 |
2 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up ’65 DS 3 | 10 | 35 |
3 | Apollo 8 DS 4 | 11 | 33 |
4 | Dynamo Tubbergen DS 2 | 11 | 31 |
5 | Lutheria DS 1 | 9 | 30 |
6 | LEDnovate Esch Stars DS 1 | 8 | 28 |
7 | Holyoke DS 1 | 9 | 24 |
8 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up ’65 DS 2 | 8 | 19 |
9 | Tornado Geesteren DS 2 | 8 | 17 |
10 | TiMaX/DeVoKo DS 3 | 9 | 15 |
11 | Rivo Rijssen DS 4 | 10 | 4 |
12 | Krekkers DS 3 | 10 | 2 |
Laatste nieuws
Voorzitter: Ceciel Heithuis
Penningmeester: Ursula Huiskes
Wedstrijdsecretariaat: Annamarie Mollink
PR en Sponsoring: Aniek Haamberg
Kulturhus de Spil
Oldenzaalseweg 86
7666 LH Fleringen